Caros Alunos,
Como comentamos ontem em sala, nosso trabalho do 1º bimestre será com base no Balanço de Pagamentos do Brasil.
Vocês deverão consultar a literatura disponível na biblioteca da Falec:
NETO, Alexandre Assaf. Mercado Financeiro. Ed. Atlas.
FILHO, Armando Mellagi e ISHIKAWA, Sérgio. Mercado Financeiro e de Capitais. Ed. Atlas.
Além dessa literatura, que lhes dará toda base conceitual sobre o assunto. Consultem também a opinião de economistas a respeito do tema, em jornais, revistas, internet, sem jamais esquecer de citar as referências bibliográficas.
Também comentamos que a crise mundial afeta o balanço de pagamentos, às vezes positivamente, às vezes negativamente, e vocês deverão levar isso em consideração para desenvolver o trabalho.
Como temos pouco tempo até a prova bimestral, vamos canalizar os esforços em alguns tópicos para que todos tenham condições de desenvolver um ótimo trabalho.
Vocês deverão efetuar uma análise do Balanço de Pagamentos e responder às seguintes questões:
- Dado o cenário atual de crise econômica mundial porque a Balança Comercial continua demonstrando saldos positivos e qual a previsão que você faz para o 2º semestre de 2009?
- Quais os impactos que um dólar barato traz à conta de Serviços e Rendas?
- Quais as vantagens e desvantagens de ter um câmbio apreciado (dólar barato) para o Balanço de Pagamentos Brasileiro?
- Porque você acha que a conta de Investimentos Externos Diretos continua tão positiva, mesmo num cenário de crise financeira mundial?
Importante: conforme normas da Direção da Faculdade, o trabalho deve ser entregue manuscrito. Preocupe-se em manifestar sua opinião pessoal sobre os tópicos e não esqueçam de citar as referências bibliográficas pesquisadas.
Data de entrega: 22/10/2009
Bons estudos!
| Balanço de pagamentos do Brasil | | | | | |
| Fonte: www.bcb.gov.br/?ECOIMPEXT | | | | | US$ milhões |
| Discriminação | 2008 | 2009 | |||
| Jul | Jan-Jul | Ano | Jul | Jan-Jul | |
| Transações correntes | - 2 168 | - 19 039 | - 28 192 | - 1 665 | - 8 739 |
| Balança comercial (FOB) | 3 330 | 14 632 | 24 836 | 2 927 | 16 924 |
| Exportações | 20 451 | 111 096 | 197 942 | 14 142 | 84 093 |
| Importações | -17 122 | -96 464 | -173 107 | -11 215 | -67 170 |
| Serviços e rendas | - 5 868 | - 35 927 | - 57 252 | - 4 901 | - 27 547 |
| Receitas | 3 950 | 24 455 | 42 961 | 3 166 | 20 535 |
| Despesas | -9 818 | -60 383 | -100 213 | -8 067 | -48 082 |
| Transferências unilaterais correntes | 371 | 2 257 | 4 224 | 309 | 1 884 |
| Conta capital e financeira | 5 675 | 45 889 | 29 352 | 6 390 | 22 693 |
| Conta capital | 115 | 504 | 1 055 | 82 | 663 |
| Conta financeira | 5 560 | 45 385 | 28 297 | 6 308 | 22 030 |
| Investimento externo direto (líquido) | 2 854 | 10 985 | 24 601 | 4 865 | 19 347 |
| No exterior | - 412 | - 8 991 | - 20 457 | 3 577 | 5 375 |
| Participação no capital | - 446 | - 6 707 | - 13 859 | - 237 | - 1 427 |
| Empréstimos intercompanhias | 34 | - 2 284 | - 6 598 | 3 814 | 6 802 |
| No país | 3 266 | 19 976 | 45 058 | 1 287 | 13 971 |
| Participação no capital | 2 667 | 13 380 | 30 064 | 1 725 | 9 443 |
| Empréstimos intercompanhias | 600 | 6 596 | 14 994 | - 437 | 4 529 |
| Investimentos externos em ações e renda fixa | 4 615 | 17 907 | 1 133 | 7 688 | 9 029 |
| Ativos | 433 | 442 | 1 900 | 171 | - 751 |
| Ações | 109 | 57 | 257 | 82 | - 442 |
| Títulos de renda fixa | 324 | 385 | 1 643 | 90 | - 308 |
| Passivos | 4 182 | 17 465 | - 767 | 7 517 | 9 779 |
| Ações | - 157 | 4 671 | - 7 565 | 6 706 | 9 737 |
| Títulos de renda fixa | 4 339 | 12 794 | 6 798 | 810 | 43 |
| Derivativos | - 2 | - 382 | - 312 | 15 | 227 |
| Ativos | 11 | - 4 | 298 | 27 | 321 |
| Passivos | - 13 | - 378 | - 610 | - 13 | - 94 |
| Outros investimentos | - 1 907 | 16 874 | 2 875 | - 6 260 | - 6 572 |
| Ativos | - 3 444 | - 5 022 | - 5 269 | - 4 698 | - 12 220 |
| Passivos | 1 537 | 21 896 | 8 143 | - 1 562 | 5 648 |
| Erros e omissões | - 1 145 | - 5 250 | 1 809 | - 53 | 2 134 |
| Saldo do Balanço de Pagamentos | 2 362 | 21 600 | 2 969 | 4 672 | 16 089 |






0 comentários:
Postar um comentário